Ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2021 ore 10.00 :::::
Negli ultimi giorni le guarigioni superano i nuovi casi.
Casi di COVID-19 nell’Amiata grossetana e senese dall’inizio della pandemia in base ai dati pubblicati dai Comuni sui propri siti web o Pagine Facebook istituzionali. La data di aggiornamento si riferisce all’ultima comunicazione di ciascun Comune.
Totale | P | G | D | Comune | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|
Comuni del monte Amiata nella Provincia di Grosseto | |||||
53 | 1 | 51 | 1 | Arcidosso | 09-01-2021 ore 17.00 |
49 | 0 | 49 | Castel del Piano | 09-01-2021 ore 17.00 | |
3 | 0 | 3 | Castell’Azzara | 09-01-2021 ore 17.00 | |
8 | 1 | 7 | Cinigiano | 09-01-2021 ore 17.00 | |
67 | 7 | 58 | 2 | Civitella Paganico | 07-12-2020 ore 18.00 |
3 | 0 | 3 | Roccalbegna | 09-01-2021 ore 17.00 | |
26 | 1 | 25 | Santa Fiora | 09-01-2021 ore 17.00 | |
4 | 0 | 4 | Seggiano | 09-01-2021 ore 17.00 | |
7 | 0 | 7 | Semproniano | 09-01-2021 ore 17.00 | |
Comuni del monte Amiata nella Provincia di Siena | |||||
50 | 6 | 42 | 2 | Abbadia San Salvatore | 07-01-2021 ore 18.30 |
22 | 4 | 18 | Castiglione d’Orcia | 02-01-2021 ore 18.00 | |
44 | 1 | 41 | 4 | Piancastagnaio | 10-01-2021 ore 17.00 |
23 | 0 | 23 | Radicofani | 09-01-2021 ore 18.00 | |
27 | 3 | 23 | 1 | San Quirico d’Orcia | 07-01-2021 ore 18.00 |
P – Attualmente positivi · G – Dimessi guariti · D – Deceduti |
Al seguente link sono mostrati grafici con dati aggiornati ogni giorno alle ore 18.30 e pubblicati dalla Protezione Civile:
Collegamenti utili
Siti governativi con informazioni sull’emergenza Coronavirus