| % | Ceccardi Susanna |
Giani Eugenio |
Galletti Irene |
Fattori Tommaso |
Barzanti Marco |
Catello Salvatore |
Vigni Tiziana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSCANA | 40,45 | 48,62 | 6,4 | 2,23 | 0,9 | 0,96 | 0,43 |
Eugenio Giani è il nuovo Presidente della Regione Toscana
| % provincia | Ceccardi Susanna |
Giani Eugenio |
Galletti Irene |
Fattori Tommaso |
Barzanti Marco |
Catello Salvatore |
Vigni Tiziana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO | 47,74 | 42,05 | 6,68 | 1,53 | 1,41 | 0,6 | |
| SIENA | 37,37 | 52,6 | 5,83 | 1,68 | 1,03 | 0,88 | 0,62 |
| % comune | Ceccardi Susanna |
Giani Eugenio |
Galletti Irene |
Fattori Tommaso |
Barzanti Marco |
Catello Salvatore |
Vigni Tiziana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuni del monte Amiata nella Provincia di Grosseto | |||||||
| ARCIDOSSO | 49,78 | 40,09 | 6,18 | 2,0 | 1,34 | 0,61 | |
| CASTEL DEL PIANO | 49,75 | 41,53 | 5,67 | 1,53 | 0,99 | 0,54 | |
| CASTELL’AZZARA | 41,22 | 50 | 3,4 | 2,27 | 1,42 | 1,7 | |
| CINIGIANO | 52 | 39,83 | 3,62 | 2,51 | 1,3 | 0,74 | |
| CIVITELLA PAGANICO | 49,75 | 44,11 | 3,53 | 0,99 | 1,06 | 0,56 | |
| ROCCALBEGNA | 59,3 | 32,09 | 4,42 | 2,09 | 1,4 | 0,7 | |
| SANTA FIORA | 44,35 | 46,19 | 5,29 | 2,49 | 1,2 | 0,48 | |
| SEGGIANO | 55,39 | 37,25 | 3,92 | 1,23 | 0,98 | 1,23 | |
| SEMPRONIANO | 46,8 | 46,02 | 4,08 | 0,78 | 1,55 | 0,78 | |
| Comuni del monte Amiata nella Provincia di Siena | |||||||
| ABBADIA SAN SALVATORE | 36,41 | 52,09 | 6,89 | 1,61 | 1,38 | 1,22 | 0,4 |
| CASTIGLIONE D’ORCIA | 33,9 | 58,3 | 5,02 | 0,27 | 1,43 | 0,9 | 0,18 |
| PIANCASTAGNAIO | 41,55 | 48,58 | 5,33 | 1,59 | 1,25 | 1,4 | 0,3 |
| RADICOFANI | 46,49 | 47,99 | 3,85 | 0,33 | 0,84 | 0,5 | 0 |
| SAN QUIRICO D’ORCIA | 33,04 | 56,11 | 6,48 | 1,38 | 1,54 | 0,89 | 0,57 |
Ceccardi Susanna: Giorgia Meloni Fratelli d’Italia, Toscana Civica per il cambiamento, Lega Salvini Premier, Forza Italia – UDC
Giani Eugenio: Partito Democratico, Europa Verde Progressista Civica, Sinistra Civica Ecologista, Italia Viva – +Europa, Svolta!, Orgoglio Toscana per Giani Presidente
Galletti Irene: Movimento 5 Stelle
Fattori Tommaso: Toscana a Sinistra
Barzanti Marco: Partito Comunista Italiano
Catello Salvatore: Partito Comunista
Vigni Tiziana: Movimento 3V Libertà di scelta
Fonte: Regione Toscana
https://elezioni2020.regione.toscana.it/Elezioni2020/www/Affluenza/09000000.html